






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | TKY - 246 | 6190 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | TKY - 245 | 2953 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | TKY - 244 | 7510 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TKY - 243 | 1789 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TKY - 242 | 8403 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TKY - 241 | 4956 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 240 | 1029 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | TKY - 239 | 2407 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | TKY - 238 | 9590 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | TKY - 237 | 3589 |
