






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | SIB - 244 | 5401 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | SIB - 243 | 3465 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | SIB - 242 | 6710 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | SIB - 241 | 8877 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | SIB - 240 | 4193 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | SIB - 239 | 6903 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SIB - 238 | 4852 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | SIB - 237 | 0198 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | SIB - 236 | 3642 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | SIB - 235 | 5118 |
