






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | AMS - 245 | 1841 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | AMS - 244 | 9738 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | AMS - 243 | 6823 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | AMS - 242 | 3152 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | AMS - 241 | 9271 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | AMS - 240 | 5308 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AMS - 239 | 0627 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | AMS - 238 | 9159 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | AMS - 237 | 4811 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | AMS - 236 | 6398 |
